Ринковий звіт нерухомості Germany
Актуальні індикатори ринку житла Germany — активні оголошення Seeki у поєднанні з Індексом цін на житло Eurostat.
Активні оголошення
199 593
Медіана €/м² (продаж)
3 256 €/m²
Оренда квартири (медіана €/м²)
11 €/m²
Оренда/купівля (місяців)
336
Тенденція Індексу цін на житло (5 років)
Eurostat HPI, 2015 = 100. Джерело: prc_hpi_q.
| Період | Індекс (2015=100) | RdR (ІЦЖ) | KdK (ІЦЖ) |
|---|---|---|---|
| DE-2025-Q4 | 153.7 | +3.0% | +0.1% |
| DE-2025-Q3 | 153.6 | +3.1% | +0.8% |
| DE-2025-Q2 | 152.4 | +3.1% | +1.0% |
| DE-2025-Q1 | 150.9 | +3.5% | +1.1% |
| DE-2024-Q4 | 149.2 | +1.9% | +0.1% |
| DE-2024-Q3 | 149.0 | -0.2% | +0.8% |
| DE-2024-Q2 | 147.8 | -2.5% | +1.4% |
| DE-2024-Q1 | 145.8 | -5.1% | -0.4% |
За типом нерухомості
| Сегмент | Медіана €/м² (продаж) | Оголошення |
|---|---|---|
| Квартири — на продаж | 3 780 €/m² | 34 614 |
| Квартири — в оренду | 11 €/m² | 35 760 |
| Будинки — на продаж | 2 897 €/m² | 38 052 |
Топ міст
Топ регіонів за активністю
Оцінити вартість нерухомості у Germany
Безкоштовна оцінка на основі тих самих актуальних оголошень, що формують цифри вище.
Медіана €/м² та кількість оголошень обчислюються з активних оголошень SELL/RENT на Seeki. ІЦЖ = Індекс цін на житло Eurostat (2015 = 100), оновлюється щотижня.